TOP > 設備情報
レーザー切断機

| 種類 | CO2レーザー切断機 |
| メーカー | トルンプ(TRUMPF) |
| 型番 | TruLaser3030 (L20) |
| オプション | 厚板切断用 ウォーター冷却装置 |
| レーザ出力 | 3.2Kw |
| 最大加工サイズ | 5×10(ゴトウ、1524×3048mm) |
| 加工能力 |
レーザー /SUS:0.05~12.0t
SS:0.5~19.0t AL:0.3~8.0t |

| 種類 | パンチ・CO2レーザー複合機 |
| メーカー | トルンプ(TRUMPF) |
| 型番 | TruMatic6000 |
| オプション | ストッカー(10段)、シートマスター |
| レーザ出力 | 2.7Kw |
| 最大加工サイズ | 4×8(シハチ、1219×2438mm) |
| 加工能力 |
レーザー /SUS:0.5~6.0t
SS:0.6~9.0t パンチ /SUS:0.5~3.0t
SS:0.6~4.5t |
| 動画 | https://youtu.be/AN54U7qrPDA |
㈱マツダでは、CO2レーザー切断機およびパンチ・CO2レーザー複合機を合わせて2台を保有することで、お客様からの急なご要望にお応えできる生産体制を整えています。特に当社では、このCO2レーザー加工機×2台体制とCAD7台体制、および超多能工化を掛け合わせることで、お客様から図面を頂いてから出荷するまでの生産工程上のボトルネックを最小限にすることで、精密板金・薄板板金分野における超短納期対応のトップサプライヤーを目指しています。
3DCAD

| 種類 | 3DCAD |
| メーカー | FAサービス社 |
| 型番 | MetaCam-Ver.12.5 |
| 台数 | 9台 |
㈱マツダでは、同規模の精密板金・製缶板金加工を行う企業では類を見ない、9台ものCADを保有することで、お客様から頂いた図面をすぐさまCADに落とし込み、生産開始できる超短納期体制を整えています。さらにCAD台数だけではなく超多能工エンジニア(CADが扱え、かつ抜き・曲げ・溶接・組立などの全ての板金作業が完結できる人材)も6名擁していますので、普通の板金加工業ではありえないスピード生産対応が可能です。なお、こうしたCAD体制は超短納期応の他、リバースエンジニアリングやVE提案といった場面でも活かされています。
NCベンダー

| アマダ社製 NCプレスブレーキ | ||
| FαB-200D | 200t × 4000L | 1台 |
| HDS8025 | 80t × 2500L | 2台 |
| FMB3613、RG35 | 35t × 1200L | 2台 |
㈱マツダでは、ブラケットなどの小物の精密板金から長尺物まで、様々は曲げ加工に柔軟に対応できるよう、NCベンダーを5台保有しています。通常の曲げ加工はもちろん、特殊な曲げ加工が必要な場合は金型を内作して対応しています。
ファイバーレーザー溶接機

| 種類 | ファイバーレーザー溶接機 |
| メーカー | 非公開 |
| 型番 | 非公開 |
| 特徴 | SUS板厚0.03mm~溶接可能(アルミは0.1mm~)/最小ナゲット径φ0.1mm/Θ軸の専用治具あり |
| 台数 | 3台 |

| 種類 | ファイバーレーザー溶接機 |
| メーカー | SMART DIYs |
| 型番 | SLW700(700W) |
| 特徴 | ハンドトーチタイプ/SUS・アルミともに、0.5~2.0mmまで溶接可能 |
| 台数 | 2台 |
ファイバーレーザー溶接は、従来のTIG溶接に比べて熱影響が小さく、歪みを最小限に抑えられるのが特長です。弊社が新たに導入したファイバーレーザー溶接機は、アルミ・チタン・ステンレスなど多様な材質に対応可能。これまで以上に高精度な仕上がりと加工スピードの両立が可能です。また、箔板でも溶接できるカスタム機もそろえており、これまで加工困難と考えられていた微細サイズの加工も製作実績が多数ございます。
資格一覧
| 免許・資格 | 取得人数 |
|---|---|
| 工場板金技能検定1級 | 12名 |
| 工場板金技能検定2級 | 1名 |
| ステンレス鋼溶接適格性証明書基本級 | 4名 |
| 半自動溶接適格性証明書基本級 | 3名 |
| 管工事施工管理士 | 1名 |
| 建設施工管理士 仕上げ2級 | 1名 |
| アーク溶接業務特別教育 | 4名 |
| ガス溶接技能講習 | 6名 |
| 安全特別教育講習(プレス機械金型) | 12名 |
| フォークリフト運転技能講習 | 18名 |
| クレーン運転業務特別教育 | 16名 |
| 高所作業車運転特例講習 | 3名 |
| 足場作業主任者技能講習 | 2名 |
| 玉掛け技能講習 | 17名 |
| 一般建築物石綿含有建材調査者 | 1名 |
設備一覧
| 種類 | メーカー | 型番 | 能力 | 台数 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2レーザー加工機 | トルンプ | TruLaser 3030 | 3.2kw 5×10 | 1 | ウォータ-冷却装置付き |
| パンチ・CO2レーザー複合機 | トルンプ | TruMatic 6000 | 2.7kw4x8 180kN | 1 | 10段ストッカー付 |
| ファイバーレーザー加工機 | 澁谷工業 | SPF2305A/SFX500 | 500w 500×500 | 1 | ビーム径φ0.04/最小加工板厚t0.01 |
| ファイバーレーザー溶接機 | – | – | 250×250×250(これ以上は要相談) | 3 | |
| ファイバーレーザー溶接機 | – | – | 500×350×300(要相談) | 1 | 4軸 |
| ファイバーレーザー溶接機 | SMART DIYs | SLW700 | 700W | 2 | ハンドトーチ
フィラー自動供給機能付き |
| YAGレーザー溶接機 | 日本ウェルディング | SRY-45P | 450W | 1 | ハンドトーチタイプ |
| CAD・CAM | FAサービス | MetaCam-Ver12.5 | 3DCAD | 9 | |
| CAD・CAM | アマダ | SheetWorks | 3DCAD | 1 | |
| CAD・CAM | アマダ | AP100 | 1 | ||
| NCべンダー | アマダ | FαB-200D | 200tx4000L | 1 | |
| NCべンダー | アマダ | HDS-8025NT | 80tx2500L | 2 | |
| NCべンダー | アマダ | FMB-35 | 35tx1200L | 2 | |
| ロールベンダー | エスカディア他 | SRT-55他 | φ14~ /曲げ幅~550 | 2 | 2本ロール/3本ロールの2種 |
| NCシャーリング | アマダ | DCT-2545 | 4.5tx2500L | 1 | |
| NCアングルワーカー | 竹田機械 | UWD-60 | 60t | 1 | |
| NCタレットパンチ | アマダ | PEGA-344 | 1 | ||
| テーブルスポット溶接機 | 向洋技研 | MYSPOT-Ⅲ | 40KVA | 1 | |
| スポット溶接機 | アマダ | ID-40ST | 40KVA | 1 | |
| スポット溶接機 | 木村電溶機 | 60KVA | 1 | ||
| TIG溶接機 | Panasonic | YC-300BZ3 | 300A | 8 | |
| 半自動溶接機 | Panasonic | YD-190SL | 190A | 6 | |
| 半自動溶接機 | ダイヘン | DM-350 | 350A | 5 | |
| 材料ストッカー | アマダ | AMASPACE1048 | 1 | ||
| 自動バリ取り機 | エステーリンク | メタルエステME-2305 | 1 | ||
| メタルソー | MAC | M370AT | 1 | ||
| バンドソー | ニコテック | NCC-650HD | 650m/m | 1 | |
| バンドソー | DAITO | LT2630 | 260m/m | 1 | |
| ラジアルボール盤 | トミナガ | RH1225 | 1 | ||
| 旋盤 | イケガイ | D-20 | 1 | ||
| 直立ボール盤 | KIWA | KUD-550F | 1 | ||
| 生産管理システム | TKシステム | 弊社オリジナル | 1 | ||
| 天井クレーン | 日立 | 2.8t | 2 | ||
| フォークリフト | 日産、三菱 | 1.5t | 3 | ||
| 車両 | トヨタ、三菱ふそう等 | トラック等 | 6.0t~1.5t | 6 | ウィング車有 |
| 画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-7000 | 1 | ||
| マイクロスコープ | KEYENCE | VHX-6000 | 200倍 | 1 |




